i'm in the navbar file

Player information for: Colder than Carbonite 2025


User: ArkAngle
Faction: Aleph
Score: 11,20,885
W:L: -L-L-W-L-W-

Add Army List

Edit Army List Delete Army List
Marut with Penny
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 11
NETROD . (0 | 6)
NETROD . (0 | 6)
NETROD . (0 | 6)
PROXY Mk.4 Heavy Rocket Launcher, Submachine Gun, Nanopulser / Pistol, CC Weapon. (1.5 | 21)
PROXY Mk.5 (Forward Observer) Submachine Gun(+1B), Flash Pulse, E/M Grenades / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 13)
SHUKRA (Chain of Command) Boarding Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 21)
K2 AUXILIAR FTO E/Marat, Flash Pulse(+1B) / Breaker Pistol(+1B), PARA CC Weapon(-6). (0 | 11)
MARUT (Lieutenant, Strategos L2) MULTI Heavy Machine Gun, Heavy Flamethrower, Pulzar / AP CC Weapon(PS=3). (2 | 90)
KARKATA . (0 | 3)
LAMEDH Rebot Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
PROBOT (Deactivator, Repeater) ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 8)

GROUP 25 / 1
SOPHOTECT Combi Rifle, Pulzar, D-Charges, Armed Turret(Mk12) / Pistol, CC Weapon. (0 | 34)
YUDBOT PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
LAMEDH Rebot Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
PROBOT (Hacker, EVO Hacking Device) ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0.5 | 14)
ZAYIN Rebot Heavy Machine Gun / PARA CC Weapon(-3). (1 | 24)
PENTHESILEA AP Submachine Gun, Zapper(+1B), Smoke Grenade Launcher / Pistol, Monofilament CC Weapon. (0 | 28)

5.5 SWC | 299 Points

[url=https://infinitytheuniverse.com/army/list/gr0FYWxlcGgQTWFydXQgd2l0aCBQZW5ueYEsAgEBAAoAglMBAQAAglMBAQAAglMBAQAAglUEAgAAglUFAgAAhGgBAQAAh0ABAQAAgkkBAgAAglEBAQAAglQBAQACAQAGAIC5AQQAAIDAAQEAAIJRAQEAAIJUAQIAAIJPAQEAAIJjAYhhAA%3D%3D]Open in Infinity Army

Edit Army List Delete Army List
Marut with suspicious camo token
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 11
NETROD . (0 | 6)
NETROD . (0 | 6)
NETROD . (0 | 6)
PROXY Mk.4 Heavy Rocket Launcher, Submachine Gun, Nanopulser / Pistol, CC Weapon. (1.5 | 21)
PROXY Mk.5 (Forward Observer) Submachine Gun(+1B), Flash Pulse, E/M Grenades / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 13)
SHUKRA (Chain of Command) Boarding Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 21)
K2 AUXILIAR FTO E/Marat, Flash Pulse(+1B) / Breaker Pistol(+1B), PARA CC Weapon(-6). (0 | 11)
MARUT (Lieutenant, Strategos L2) MULTI Heavy Machine Gun, Heavy Flamethrower, Pulzar / AP CC Weapon(PS=3). (2 | 90)
KARKATA . (0 | 3)
LAMEDH Rebot Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
PROBOT (Deactivator, Repeater) ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 8)

GROUP 26
ZAYIN Rebot Thunderbolt(+1B) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 19)
LAMEDH Rebot Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
PROBOT (Deactivator, Repeater) ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 8)
THYREOS (Hacker, Killer Hacking Device) Boarding Shotgun, D-Charges, E/M Mine ( ) / Pistol, Monofilament CC Weapon. (0 | 25)
MYRMIDON Chain Rifle, Nanopulser, Smoke Grenades / Pistol, DA CC Weapon(PS=5). (0 | 16)
SOPHOTECT Combi Rifle, Pulzar, D-Charges, Armed Turret(Combi R.) / Pistol, CC Weapon. (0 | 32)
YUDBOT PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)

4 SWC | 299 Points

[url=https://infinitytheuniverse.com/army/list/gr0FYWxlcGggTWFydXQgd2l0aCBzdXNwaWNpb3VzIGNhbW8gdG9rZW6BLAIBAQAKAIJTAQEAAIJTAQEAAIJTAQEAAIJVBAIAAIJVBQIAAIRoAQEAAIdAAQEAAIJJAQIAAIJRAQEAAIJUAQEAAgEABwCCTwECAACCUQEBAACCVAEBAACGOAEGAACCTAEEAACAuQEDAACAwAEBAA%3D%3D]Open in Infinity Army